(002178)
总股本 | 7.12亿 | 流通A股 | 7.11亿 |
每股收益 | -0.02 | 每股净资产 | 1.20 |
营业收入 | 4.38亿 | 营收同比 | -30.00% |
净利润 | -1548.70万 | 净利润同比 | -19.00% |
2020中报 | 不分配,不转増 |
2019年报 | 不分配,不转増 |
报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
---|---|---|
机构数量(家) | 2 | 4 |
累计持股(股) | 1.91亿 | 1.91亿 |
持仓比例(%) | 26.91 | 26.91 |
每股收益 | 每股净资产 | 净利润 | 营业收入 |
---|
行业平均 | 0.36元 | ||
1 | 太和水 | 2.76元 | |
2 | 奥雅设计 | 2.29元 | |
137 | 延华智能 | -0.02元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第137位。
行业平均 | 5.32元 | ||
1 | 东珠生态 | 9.98元 | |
2 | 中公高科 | 9.97元 | |
131 | 延华智能 | 1.2元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第131位。
行业平均 | 12.36亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 470.36亿元 | |
2 | 中国中铁 | 272.49亿元 | |
122 | 延华智能 | -15487049.0元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第122位。
行业平均 | 380.98亿元 | ||
1 | 中国建筑 | 10761.06亿元 | |
2 | 中国中铁 | 9747.49亿元 | |
119 | 延华智能 | 4.38亿元 |
对比综述:延华智能低于行业平均 行业排名第119位。
最近6个月,暂无机构评级
每股收益
延华智能 | -0.02元 | |
去年同期 | -0.02元 | |
行业平均 | 0.36元 |
每股收益:等于去年同期 低于行业平均
营业收入 | 4.38亿元 |
营业利润 | -1770.51万元 |
净利润 | -1548.70万元 |
营业收入增长率 | -30.00% |
净增长率 | -- |
每股现金流
延华智能 | -0.14元 | |
去年同期 | -0.16元 | |
行业平均 | 0.15元 |
每股现金流:高于去年同期 低于行业平均
经营现金流净额 | -8335.17万元 |
投资现金流净额 | -4298.16万元 |
筹集现金流净额 | 2368.33万元 |
每股净资产
延华智能 | 1.20元 | |
去年同期 | 1.16元 | |
行业平均 | 5.32元 |
每股净资产:高于去年同期 低于行业平均
净资产收益率 | -1.45% |
每股末分配利率 | -1.45% |
流动资产 | -0.21元 |
资产总计 | 13.34亿元 |
负债总计 | 19.13亿元 |
股东权益 | 8.38亿元 |
总股本 | 7.12亿 |
流通股本 | 7.11亿 |
股东人数 | 5.32万户 |
第一大股东 | 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 |
营业利润前十大股东占比 | 43.42% |
机构投资者占比 | 26.87%(2家) |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.43% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
廖邦富 | 1504.50万 | 2.12% | -35.50↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.01% | 不变 |
廖定鑫 | 462.22万 | 0.65% | -5.00↓ |
潘洪波 | 440.00万 | 0.62% | 新进 |
蒋志英 | 370.00万 | 0.52% | 85.70↑ |
袁超辉 | 357.47万 | 0.50% | 新进 |
康宇 | 354.41万 | 0.50% | -6.83↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 1.24亿 | 17.43% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
廖邦富 | 1540.00万 | 2.17% | -64.00↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.01% | 不变 |
廖定鑫 | 467.22万 | 0.66% | -34.00↓ |
廖定烜 | 412.64万 | 0.58% | -42.00↓ |
周宏辉 | 377.97万 | 0.53% | 新进 |
康宇 | 361.24万 | 0.51% | 新进 |
蒋志英 | 284.30万 | 0.40% | -279.34↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.43% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
廖邦富 | 1604.00万 | 2.26% | -10.30↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.01% | 不变 |
蒋志英 | 563.64万 | 0.79% | 230.64↑ |
廖定鑫 | 501.22万 | 0.70% | -28.00↓ |
廖定烜 | 454.64万 | 0.64% | -14.00↓ |
袁超辉 | 289.47万 | 0.41% | 新进 |
张彩虹 | 261.29万 | 0.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.43% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.47% | 不变 |
廖邦富 | 1614.30万 | 2.27% | -0.70↓ |
唐建柏 | 1021.58万 | 1.44% | 新进 |
虞云龙 | 715.46万 | 1.01% | 不变 |
廖定鑫 | 529.22万 | 0.74% | -9.79↓ |
廖定烜 | 468.64万 | 0.66% | -50.00↓ |
成都尧派商贸有限公司 | 365.29万 | 0.51% | 新进 |
蒋志英 | 333.00万 | 0.47% | 新进 |
2020三季报 | 2020中报 | 2020一季报 | 2019年报 |
---|
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
廖邦富 | 1504.50万 | 2.11% | -35.50↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.00% | 不变 |
廖定鑫 | 462.22万 | 0.65% | -5.00↓ |
潘洪波 | 440.00万 | 0.62% | 新进 |
蒋志英 | 370.00万 | 0.52% | 85.70↑ |
袁超辉 | 357.47万 | 0.50% | 新进 |
康宇 | 354.41万 | 0.50% | -6.83↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸区)投资股份有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
廖邦富 | 1540.00万 | 2.16% | -64.00↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.00% | 不变 |
廖定鑫 | 467.22万 | 0.66% | -34.00↓ |
廖定烜 | 412.64万 | 0.58% | -42.00↓ |
周宏辉 | 377.97万 | 0.53% | 新进 |
康宇 | 361.24万 | 0.51% | 新进 |
蒋志英 | 284.30万 | 0.40% | -279.34↓ |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
廖邦富 | 1604.00万 | 2.25% | -10.30↓ |
虞云龙 | 715.46万 | 1.00% | 不变 |
蒋志英 | 563.64万 | 0.79% | 230.64↑ |
廖定鑫 | 501.22万 | 0.70% | -28.00↓ |
廖定烜 | 454.64万 | 0.64% | -14.00↓ |
袁超辉 | 289.47万 | 0.41% | 新进 |
张彩虹 | 261.29万 | 0.37% | 新进 |
股东名称 | 持股数量 | 占流通股比 | 变动(万股) |
---|---|---|---|
华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 17.41% | 不变 |
胡黎明 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 9.46% | 不变 |
廖邦富 | 1614.30万 | 2.27% | -0.70↓ |
唐建柏 | 1021.58万 | 1.43% | 新进 |
虞云龙 | 715.46万 | 1.00% | 不变 |
廖定鑫 | 529.22万 | 0.74% | -9.79↓ |
廖定烜 | 468.64万 | 0.66% | -50.00↓ |
成都尧派商贸有限公司 | 365.29万 | 0.51% | 新进 |
蒋志英 | 333.00万 | 0.47% | 新进 |
短线趋势 | 中线趋势 | 长线趋势 |
---|
【更新时间:04-13 21:23】
行业热度评分:
行业走势:
成长能力:
盈利能力:
延华智能:关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告
2021-04-06 00:00:00延华智能:独立董事关于第五届董事会第十七次(临时)会议相关事项发表的独立意见
2021-04-06 00:00:00